亚克力双层保护膜
Acrylic Double Side Protection Film
一、构成Structure
此类保护膜是以PET(聚酯薄膜)为基材,单面涂布亚克力胶水并贴合离型膜而成。
This kind of film is based on PET film as the substrate, single side coated with acrylic adhesive and release liner laminated together.
二、产品特点Features
1)此类产品对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好;
This kind of film has a suitable and stable bond strength to the application surfaces, such as metal, plastics, glass etc.
2)低粘性,保护膜表面光滑平整;
This kind of film has a low adhesion and smooth surface.
3)耐候性、耐热性、耐酸碱性能良好。
This kind of film has the good weather resistance, temperature resistance and chemical resistance.
三、应用领域 Application
1)产品运输过程中的表面保护;
A surface protection of the product during transport.
2)各类镜片、屏幕工程保护;
Protection of screens and glass product.
3)各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护;
A surface protection of plastics product, such as casings and keyboards.
4)各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废。
This film can be used as the carrier and removing of the waste during die-cutting of PET film or tapes.
四、产品型号及性能参数Grades & Specification
常规出货规格(宽*长度) | 1240mm * 200m | |||||||||||||||||||||||||||
产品型号 Item No. | 性能参数 Specification | |||||||||||||||||||||||||||
基材厚度(mm) Backing thickness |
基材材质 material |
胶系 Adhesive type |
胶厚(mm) ±0.002mm |
总厚(mm) Total thickness |
离型膜厚(mm) Release liner |
剥离力(g/25mm) Strength of Adhesion |
||||||||||||||||||||||
T2501L-25 | 0.025 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.035 | 0.025 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T2503S-25 | 0.025 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.035 | 0.025 | 4-8 | |||||||||||||||||||||
T3603S-25/50 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.025/0.050 | 4-7 | |||||||||||||||||||||
T3603L-25/50 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.025/0.050 | 4-7 | |||||||||||||||||||||
T3803L-25/50 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.025/0.050 | 5-8 | |||||||||||||||||||||
T3703L-50 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.013±0.001 | 0.051 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
T3805L-25/38 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.018 | 0.056 | 0.025/0.038 | 8-15 | |||||||||||||||||||||
T3810L-25 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.019 | 0.057 | 0.025 | 12-18 | |||||||||||||||||||||
T3840L-75 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.048 | 0.075 | 45-85 | |||||||||||||||||||||
T3880L-75 | 0.038 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.015 | 0.053 | 0.075 | 70-90 | |||||||||||||||||||||
T5101L-25B | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025 | <2 | |||||||||||||||||||||
T4901S-50 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.005 | 0.055 | 0.050 | 1-5 | |||||||||||||||||||||
T5001L-25 / 38 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.038 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T5003L-25/38/50 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.038/0.050 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5003S-50/75 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.019 | 0.060 | 0.050/0.075 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5003TP-50 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.050 | 3-6 | |||||||||||||||||||||
T5005L-75B | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.075 | 7-11 | |||||||||||||||||||||
T5010S-25D | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025 | 10-18 | |||||||||||||||||||||
T5010L-25/50 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.050 | 15-21 | |||||||||||||||||||||
T5020L-25/50/50B | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.060 | 0.025/0.050 | 18-26 | |||||||||||||||||||||
T5030L-25 | 0.050 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.020 | 0.070 | 0.025 | 20-28 | |||||||||||||||||||||
T7501L-25 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | <2 | |||||||||||||||||||||
T7503L-25/25B | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 2.5-5.5 | |||||||||||||||||||||
T7503S-75B | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.075 | 2.5-5.5 | |||||||||||||||||||||
T7505L-25B | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 6-9 | |||||||||||||||||||||
T7510L-25/50 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025/0.050 | 13-19 | |||||||||||||||||||||
T7520B | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | / | 16-24 | |||||||||||||||||||||
T7525L-25 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.020 | 0.095 | 0.025 | 20-28 | |||||||||||||||||||||
T7425L-25/50 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025/0.038 | 20-30 | |||||||||||||||||||||
T7542L-25 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025 | 40-60 | |||||||||||||||||||||
T7540L-25/50 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.085 | 0.025/0.050 | 45-85 | |||||||||||||||||||||
T7420L-25 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025 | 20-25 | |||||||||||||||||||||
T7435L-25 | 0.075 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.005 | 0.080 | 0.025 | 30-35 | |||||||||||||||||||||
T10003L-25 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.025 | 2-5 | |||||||||||||||||||||
T10005L-50 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
T10007L-50 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.015 | 0.115 | 0.050 | 5-9 | |||||||||||||||||||||
T10008L-50 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 5-10 | |||||||||||||||||||||
T10010L-50 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 12-18 | |||||||||||||||||||||
T10020L-50 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 15-20 | |||||||||||||||||||||
T10030L-50 | 0.100 | PET | 亚克力 Acrylic | 0.010 | 0.110 | 0.050 | 28-40 |
* 备注: 以上记载的数据均在实验室标准条件下测试所得,所有测试数据并非保证值,仅供参考
This document is only for internal reference, We do not undertake any responsibility due to reprint or circulate.