泰仑

PET保护膜专家

TELUN PET PROTECTIVE FILM EXPERTS

技术参数

单层保护膜 Single layer protection film

浏览量:

亚克力单层保护膜

一、构成Structure

此类保护膜是以PET(聚酯薄膜)为基材,单面涂布亚克力胶水而成。

This kind of film is based on PET film as the substrate, single side coated with PSA. 

 

二、产品特点Features

1)此类产品对金属、塑料、玻璃等各种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好;

This kind of film has a suitable and stable bond strength to the  application surfaces, such as metal, plastics, glass etc.

2)保护膜表面光滑平整

This kind of film has a low adhesion and smooth surface.

3)耐候性、耐热性、耐酸碱性能良好

This kind of film has the good weather resistance, temperature resistance and chemical resistance.

 

三、应用领域 Application
1)产品运输过程中的表面保护A surface protection of the product during transport. 

2)各类镜片、屏幕工程保护Protection of screens and glass product.

3)各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护A surface protection of plastics product, such as casings and keyboards.

4)各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废。

This film can be used as the carrier and removing of the waste during die-cutting of PET film or tapes.

5)保护膜的不同粘性,可做不同厚度的泡棉模切的支撑载体;

The film with different adhesion can be used as the carrier of foams with different thickness during die cutting.

6)电子产品的临时转移固定Temporary transfering and fixing of electronic products。

 

四、产品型号及性能参数Grades & Specification

 

常规出货规格(宽*长度) 1240mm * 200m
产品型号          Item No. 性能参数 Specification
基材厚度(mm)
Backing thickness
基材材质
material
胶系
Adhesive type
胶厚(mm)
±0.002mm
总厚(mm)
Total thickness
离型膜厚(mm)
Release liner
剥离力(g/25mm)
Strength of Adhesion
T2501S 0.025 PET 亚克力 Acrylic 0.003 0.028 / 1.5-4
T2503S 0.025 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.035 / 4-8
T2510 0.025 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.035 / 15-20
T2520 0.025 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.035 / 20-30
T3601-1 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / <2
T3601S-1 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 1-3
T3401 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 2-4
T3601S 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 2-5
T3603 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 4-7
T3803 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.017-0.018 0.055 / 5-8
T3605S 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 8-12
T3610A 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 15-20
T3620A 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 18-26
T3610S 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.048 / 20-30
T3810 0.038 PET 亚克力 Acrylic 0.019 0.057 / 12-18
T5101 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / <2
T5001 / T5001H 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 2-5
T5003 / T5003S 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 3-6
T5005 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 7-11
T5010 / T5010A 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 15-21
T5020A 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 18-26
T5021 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 20-30
T5032 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 30-40
T5042W 0.050 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.060 / 45-65
T7501/B 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 2-5
T7503 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 2.5-5.5
T7510A 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 13-19
T7520 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 16-24
T7515 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 18-25
T7521 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 20-30
T7525 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.020 0.095 / 20-28
T7505B 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 6-9
T7510B 0.075 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.085 / 13-19
T10001 0.100 PET 亚克力 Acrylic 0.010 0.110 / 1-3
S4903 0.050 PET 硅胶Silicone 0.006 0.056 / 2-4
S7403 0.050 PET 硅胶Silicone 0.006-0.008 0.056 / 3-5 (对PET测)
S4906 0.050 PET 硅胶Silicone 0.006-0.007 0.056 / 7-13  (对PET测)
P5001B 0.050 PET 硅胶Silicone 0.010 0.060 / <2
S7402 0.075 PET 硅胶Silicone 0.006 0.081 / <2
S7300 0.075 PET 硅胶Silicone 0.002-0.003 0.077 / 0.5-1.2
S7500 0.075 PET 硅胶Silicone 0.002-0.003 0.077 / 1-2
MRS7502/B 0.075 PET 硅胶Silicone 0.010 0.085 / 1-2.5
S7303 0.075 PET 硅胶Silicone 0.003-0.005 0.078 / 1-3
S7703 0.075 PET 硅胶Silicone 0.015 0.115 / 2-4
S7406 0.075 PET 硅胶Silicone 0.006 0.081 / 8-12
P7501B 0.075 PET 硅胶Silicone 0.010 0.085 / <2
P3601 0.036 PET 硅胶Silicone 0.004 0.042 / <2

* 备注: 以上记载的数据均在实验室标准条件下测试所得,所有测试数据并非保证值,仅供参考

This document is only for internal reference, We  do not undertake any responsibility due to reprint or circulate.

页面版权所有:苏州泰仑电子科技材料有限公司 网站建设:中企动力   苏州     苏ICP备15043687号-1